Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rozalia SUŁKOWSKA | MUKS EURO6 Warszawa | 1,0 | 1 |
2 | Wiktoria PASTUSZKA | MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 2 |
3 | Dominika GRĘDEL | MOSiR Sosnowiec | 3,0 | 3 |
4 | Michalina KASZUBOWSKA | KS START-WISŁA Toruń | 4,0 | 4 |
5 | Zuzanna MĘDELA | UKŁF UNIA Oświęcim | 5,0 | 5 |
6 | Julia BRZÓSKOWSKA | KS START-WISŁA Toruń | 6,0 | 6 |
7 | Klaudia MALENA | UKŁF UNIA Oświęcim | 7,0 | 7 |
8 | Sabina NOWOTNY | UKŁF PIAST Opole | 8,0 | 8 |
9 | Julia KNUROWSKA | UKŁF UNIA Oświęcim | 9,0 | 9 |
10 | Lidia STACHURSKA | MOSiR Sosnowiec | 10,0 | 10 |
11 | Aleksandra ANTONIK | TKKF PIONIER Tychy | 11,0 | 11 |
12 | Oliwia DANIEL | MOSiR Sosnowiec | 12,0 | 12 |
13 | Julia MAZUR | TKKF PIONIER Tychy | 13,0 | 13 |
14 | Kamila CHAMIELEC | UKŁF PIAST Opole | 14,0 | 14 |
15 | Hanna KOPCZYŃSKA | TKKF PIONIER Tychy | 15,0 | 15 |
16 | Oliwia MUSIALIK | MOSiR Sosnowiec | 16,0 | 16 |
17 | Wiktoria BRUD | UKŁF PIAST Opole | 17,0 | 17 |
18 | Adrianna GRZESIAK | TKKF PIONIER Tychy | 18,0 | 18 |
19 | Marika MACHULIK | UKŁF SPIN Katowice | 19,0 | 19 |
20 | Karolina ZARZECZNY | UKSŁF MORS Dębica | 20,0 | 20 |
21 | Hania MROCZKOWSKA | UIKŁF PIRUETTE Opole | 21,0 | 21 |
22 | Patrycja JURKIEWICZ | UKSŁF MORS Dębica | 22,0 | 22 |
23 | Amelia KAWA | MOSiR Sosnowiec | 23,0 | 23 |
24 | Paula PIECHOWICZ | MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 24,0 | 24 |
Utworzono: 2011-03-19 12:28