Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alicja SMAGA | MUKS EURO6 Warszawa | 1,0 | 1 |
2 | Klaudia GIERCZAK | UIKŁF PIRUETTE Opole | 2,0 | 2 |
3 | Dominika GRAJNY | MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 3,0 | 3 |
4 | Magdalena ZYCH | UIKŁF PIRUETTE Opole | 4,0 | 4 |
5 | Karolina BIAŁAS | UKŁF SPIN Katowice | 5,0 | 5 |
6 | Karolina GĘBCZAK | UKŁF UNIA Oświęcim | 6,0 | 6 |
7 | Jagoda BIAŁEK | UIKŁF PIRUETTE Opole | 7,0 | 7 |
8 | Helena KUSIEWICZ | KŁF LAJKONIK Kraków | 8,0 | 8 |
9 | Weronika JANUS | UKŁF SPIN Katowice | 9,0 | 9 |
10 | Oliwia ZIĘBA | UIKŁF PIRUETTE Opole | 10,0 | 10 |
11 | Marta JÓWKO | MUKS EURO6 Warszawa | 11,0 | 11 |
12 | Weronika LESIK | UKŁF PIAST Opole | 12,0 | 12 |
13 | Maja GUNIA | KŁF LAJKONIK Kraków | 13,0 | 13 |
14 | Anna ZDZIŃSKA | KŁF LAJKONIK Kraków | 14,0 | 14 |
15 | Magdalena KAIM | KŁF LAJKONIK Kraków | 15,0 | 15 |
16 | Julia BALCAR | MOSiR Sosnowiec | 16,0 | 16 |
17 | Julia MACH | KŁF LAJKONIK Kraków | 17,0 | 17 |
18 | Nikola ADAMCZYK | UKŁF UNIA Oświęcim | 18,0 | 18 |
19 | Emilia NOWAK | KŁF LAJKONIK Kraków | 19,0 | 19 |
20 | Karina KADZIK | KŁF LAJKONIK Kraków | 20,0 | 20 |
21 | Magdalena JĘDRYCZKA | TKKF PIONIER Tychy | 21,0 | 21 |
22 | Maja LAMPART | TKKF PIONIER Tychy | 22,0 | 22 |
23 | Dominika SZEWCZYK | MOSiR Sosnowiec | 23,0 | 23 |
24 | Rozalia MALINA | MOSiR Sosnowiec | 24,0 | 24 |
25 | Angelika KNAP | KŁF LAJKONIK Kraków | 25,0 | 25 |
26 | Natalia MALEC | KŁF LAJKONIK Kraków | 26,0 | 26 |
27 | Natalia KARWAT | MOSiR Sosnowiec | 27,0 | 27 |
28 | Tatiana KASPRZYK | MOSiR Sosnowiec | 28,0 | 28 |
29 | Lucyna BANIK | UKŁF PIAST Opole | 29,0 | 29 |
30 | Maja SOKOŁOWSKA | MOSiR Sosnowiec | 30,0 | 30 |
Utworzono: 2011-03-19 16:25