SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | M.K. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon DERECHOWSKI | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jakub LOFEK | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | #3 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,6 | 1,5 | 1,6 | ||||
3,1 | 2,9 | 3,1 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Dominik AUGUSTYNIAK | 3,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #2 | |
UKŁF SPIN Katowice | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,9 | 2,8 | 2,8 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Mikołaj MIREK | 4,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | #4 | |
UKŁF SPIN Katowice | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,8 | 3,0 | 2,7 | |||||
4 | 2 | 4 | |||||
5 | Tymon MARZEC | 5,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | #6 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,3 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,7 | 2,7 | 2,6 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Marek GIERCZAK | 6,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | #5 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,3 | 2,5 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2011-03-19 10:09