SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | M.O. | E.L. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalia SUŁKOWSKA | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | #9 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Wiktoria PASTUSZKA | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #21 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Dominika GRĘDEL | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #2 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | |||||
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
4 | Michalina KASZUBOWSKA | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | #11 | |
KS START-WISŁA Toruń | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | |||||
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
5 | Zuzanna MĘDELA | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | #3 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | |||||
5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
6 | Julia BRZÓSKOWSKA | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | #5 | |
KS START-WISŁA Toruń | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | |||||
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
7 | Klaudia MALENA | 7,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | #8 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,9 | |||||
7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||
8 | Sabina NOWOTNY | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKŁF PIAST Opole | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |||||
8 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||
9 | Julia KNUROWSKA | 9,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | #19 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | |||||
9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
10 | Lidia STACHURSKA | 10,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | #14 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | |||||
10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
11 | Aleksandra ANTONIK | 11,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #13 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | |||||
12 | 12 | 10 | 11 | 11 | |||||
12 | Oliwia DANIEL | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | #22 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ||||
4,1 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | |||||
11 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||
13 | Julia MAZUR | 13,0 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | #20 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | |||||
13 | 15 | 14 | 13 | 14 | |||||
14 | Kamila CHAMIELEC | 14,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | #12 | |
UKŁF PIAST Opole | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | |||||
14 | 13 | 17 | 17 | 13 | |||||
15 | Hanna KOPCZYŃSKA | 15,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | #4 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | |||||
15 | 17 | 16 | 14 | 15 | |||||
16 | Oliwia MUSIALIK | 16,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | #18 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | |||||
19 | 16 | 12 | 15 | 17 | |||||
17 | Wiktoria BRUD | 17,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | #15 | |
UKŁF PIAST Opole | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | |||||
16 | 18 | 15 | 16 | 16 | |||||
18 | Adrianna GRZESIAK | 18,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | #10 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | ||||
3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | |||||
17 | 20 | 20 | 18 | 19 | |||||
19 | Marika MACHULIK | 19,0 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | #7 | |
UKŁF SPIN Katowice | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,8 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | |||||
18 | 14 | 22 | 22 | 18 | |||||
20 | Karolina ZARZECZNY | 20,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #6 | |
UKSŁF MORS Dębica | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | |||||
20 | 19 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | Hania MROCZKOWSKA | 21,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | #17 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | |||||
22 | 21 | 19 | 21 | 20 | |||||
22 | Patrycja JURKIEWICZ | 22,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | #24 | |
UKSŁF MORS Dębica | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | |||||
21 | 22 | 21 | 20 | 23 | |||||
23 | Amelia KAWA | 23,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | #23 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | |||||
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||
24 | Paula PIECHOWICZ | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | #16 | |
MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | |||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-19 12:28