SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | M.O. | E.L. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja SMAGA | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | #2 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | ||||
5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Klaudia GIERCZAK | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | #26 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | |||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Dominika GRAJNY | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #24 | |
MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | |||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Magdalena ZYCH | 4,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #3 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Karolina BIAŁAS | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | #1 | |
UKŁF SPIN Katowice | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||||
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
6 | Karolina GĘBCZAK | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | #23 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | ||||
3,5 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | |||||
7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||
7 | Jagoda BIAŁEK | 7,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | #11 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 3,2 | |||||
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
8 | Helena KUSIEWICZ | 8,0 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | #5 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | |||||
9 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||||
9 | Weronika JANUS | 9,0 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | #28 | |
UKŁF SPIN Katowice | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,3 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |||||
8 | 8 | 14 | 8 | 10 | |||||
10 | Oliwia ZIĘBA | 10,0 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | #25 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | ||||
3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | |||||
11 | 10 | 12 | 12 | 6 | |||||
11 | Marta JÓWKO | 11,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | #19 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,8 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | |||||
12 | 14 | 9 | 10 | 13 | |||||
12 | Weronika LESIK | 12,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | #9 | |
UKŁF PIAST Opole | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | ||||
3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | |||||
10 | 11 | 11 | 12 | 17 | |||||
13 | Maja GUNIA | 13,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #13 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | |||||
14 | 13 | 17 | 11 | 11 | |||||
14 | Anna ZDZIŃSKA | 14,0 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | #30 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | |||||
13 | 17 | 10 | 15 | 14 | |||||
15 | Magdalena KAIM | 15,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | #12 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | |||||
15 | 18 | 15 | 14 | 15 | |||||
16 | Julia BALCAR | 16,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | #4 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||||
2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | |||||
16 | 15 | 22 | 20 | 12 | |||||
17 | Julia MACH | 17,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | #10 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | ||||
2,3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | |||||
17 | 12 | 16 | 22 | 16 | |||||
18 | Nikola ADAMCZYK | 18,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | #18 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | |||||
18 | 16 | 20 | 17 | 20 | |||||
19 | Emilia NOWAK | 19,0 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | #21 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | ||||
2,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | |||||
19 | 22 | 18 | 16 | 21 | |||||
20 | Karina KADZIK | 20,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | #16 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | ||||
1,8 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | |||||
22 | 20 | 13 | 18 | 23 | |||||
21 | Magdalena JĘDRYCZKA | 21,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | #6 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | ||||
2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |||||
20 | 23 | 23 | 19 | 18 | |||||
22 | Maja LAMPART | 22,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | #20 | |
TKKF PIONIER Tychy | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ||||
1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |||||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | Dominika SZEWCZYK | 23,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | #17 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ||||
1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | |||||
23 | 21 | 19 | 22 | 19 | |||||
24 | Rozalia MALINA | 24,0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | #29 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||||
1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |||||
27 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||||
25 | Angelika KNAP | 25,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | #22 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | ||||
1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||||
26 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||
26 | Natalia MALEC | 26,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | #8 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |||||
25 | 27 | 26 | 27 | 26 | |||||
27 | Natalia KARWAT | 27,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | #15 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | ||||
1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | |||||
24 | 24 | 30 | 28 | 28 | |||||
28 | Tatiana KASPRZYK | 28,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | #27 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | ||||
1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | |||||
27 | 28 | 27 | 26 | 30 | |||||
29 | Lucyna BANIK | 29,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | #14 | |
UKŁF PIAST Opole | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |||||
29 | 29 | 28 | 29 | 27 | |||||
30 | Maja SOKOŁOWSKA | 30,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | #7 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ||||
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |||||
30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-19 16:25