SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina GUCWA | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | #4 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,5 | 1,6 | 1,8 | ||||
2,8 | 3,0 | 3,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MĘDELA | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | #6 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,3 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,5 | 2,7 | 2,6 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Gabriela PAULICZEK | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #1 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
4 | Dorota ZAWADZKA | 4,0 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | #7 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,1 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,9 | |||||
6 | 4 | 2 | |||||
5 | Nikola URBAŃCZYK | 5,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | #9 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Amelia KONIK | 6,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | #5 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,3 | 2,2 | 1,8 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
7 | Patrycja ŁUCZYŃSKA | 7,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | #3 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,2 | 2,1 | 1,9 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Angelina FRĄCKOWIAK | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | #2 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ||||
2,0 | 1,9 | 1,3 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Julia HAŁADUS | 9,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | #8 | |
UKŁF SPIN Katowice | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||||
1,9 | 1,8 | 1,6 | |||||
9 | 9 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-19 16:24