SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona DRELICH | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | #2 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,3 | 1,3 | 1,1 | ||||
2,5 | 2,4 | 2,1 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Hanna LESIK | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
UKŁF PIAST Opole | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||
2 | 3 | 1 | |||||
3 | Kinga BURNOS | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | #4 | |
KŁF LAJKONIK Kraków | 1,1 | 1,2 | 1,0 | ||||
2,2 | 2,3 | 2,0 | |||||
3 | 2 | 4 | |||||
4 | Pola GABRYLUK | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | #3 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,0 | 2,1 | 2,0 | |||||
4 | 4 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-19 16:43