SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | M.O. | E.L. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela MALINOWSKA | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | #12 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | ||||
7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | #14 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | ||||
7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | |||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Oliwia OPOKA | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | #3 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | |||||
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
4 | Aleksandra MAZGAJ | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | #15 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
5 | Nikola OLSZEWSKA | 5,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | #13 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | ||||
6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,9 | 6,0 | |||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
6 | Nina BYTOMSKA | 6,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #1 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | Magdalena SKRABA | 7,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | #7 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Paulina DRĄŻKOWSKA | 8,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | #9 | |
KS START-WISŁA Toruń | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | |||||
8 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||
9 | Anna JAROMIN | 9,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | #10 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |||||
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | Olga BIENIEK | 10,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | #17 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 5,2 | |||||
10 | 8 | 11 | 8 | 10 | |||||
11 | Kinga KONDAL | 11,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #8 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | |||||
12 | 13 | 10 | 11 | 12 | |||||
12 | Gabriela KWAPISZ | 12,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | #6 | |
MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | |||||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
13 | Julia GAWEŁ | 13,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #11 | |
UKŁF SPIN Katowice | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | |||||
13 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||
14 | Julia HUMINIAK | 14,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #16 | |
UKŁF PIAST Opole | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
15 | Martyna KOTLARZ | 15,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | #2 | |
TKKF PIONIER Tychy | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | |||||
15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | Weronika OPAŁKA | 16,0 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | #4 | |
TKKF PIONIER Tychy | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | |||||
16 | 15 | 16 | 17 | 17 | |||||
17 | Oliwia FLIS | 17,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | #5 | |
MKŁ KRAKOWIANKA Kraków | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | |||||
17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-19 18:49