| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 42.43 | 19.91 | 22.52 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lucyna OKHREM UKS Salchof Warszawa | 41.88 | 19.49 | 22.39 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 41.57 | 19.71 | 21.86 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Izabela MARZEC MOSiR Sosnowiec | 39.07 | 18.93 | 20.14 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 38.86 | 18.22 | 20.64 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.87 | 18.35 | 19.52 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.45 | 17.68 | 19.77 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 36.00 | 17.36 | 19.64 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 35.81 | 16.54 | 19.27 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 34.47 | 16.34 | 18.13 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 33.99 | 16.73 | 17.26 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 33.60 | 17.10 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 32.60 | 14.20 | 19.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 32.44 | 15.94 | 17.50 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.91 | 14.54 | 18.37 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Teresa KAPICA GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.77 | 13.39 | 17.38 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 28.82 | 13.68 | 18.14 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2011-03-12 14:24