| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.R. | L.K. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika PROKOSIŃSKA | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #24 | |
| UKS Salchof Warszawa | 3,8 | 3,6 | 3,8 | ||||
| 7,3 | 7,0 | 7,4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Michalina KASZUBOWSKA | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | #17 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,8 | 6,8 | 6,9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Julia BRZÓSKOWSKA | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | #5 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,3 | 3,4 | ||||
| 6,7 | 6,4 | 6,6 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Wiktoria ZDUNIAK | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | #14 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 3,4 | 3,2 | ||||
| 6,5 | 6,6 | 6,4 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Wiktoria SIKORSKA | 5,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | #9 | |
| UKŁF Ochota Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||||
| 6,1 | 6,4 | 6,0 | |||||
| 5 | 5 | 8 | |||||
| 6 | Celina SUDNIK | 6,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | #8 | |
| UKŁ 46 Łódź | 3,0 | 3,1 | 3,3 | ||||
| 5,8 | 6,1 | 6,3 | |||||
| 7 | 7 | 5 | |||||
| 7 | Wiktoria PASTUSZKA | 7,0 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | #10 | |
| MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 3,2 | 3,1 | ||||
| 5,3 | 6,3 | 6,2 | |||||
| 9 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Antonina ZIENDARA | 8,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #6 | |
| UKS Salchof Warszawa | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||
| 6,1 | 5,9 | 6,1 | |||||
| 6 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Julia KNUROWSKA | 9,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | #2 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,9 | 3,0 | ||||
| 5,5 | 5,7 | 5,8 | |||||
| 8 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Zuzanna MĘDELA | 10,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | #23 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 4,9 | 5,3 | 5,6 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Dominika GRĘDEL | 11,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | #20 | |
| MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,5 | 2,7 | ||||
| 4,7 | 4,8 | 5,4 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Klaudia MALENA | 12,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | #18 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,7 | ||||
| 4,8 | 4,7 | 5,3 | |||||
| 11 | 13 | 12 | |||||
| 13 | Alicja ROGALSKA | 13,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | #16 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||||
| 4,7 | 4,6 | 5,1 | |||||
| 12 | 14 | 13 | |||||
| 14 | Lidia STACHURSKA | 14,0 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | #12 | |
| MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 4,1 | 4,9 | 5,1 | |||||
| 17 | 11 | 14 | |||||
| 15 | Kornelia LASKA | 15,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | #11 | |
| UKŁF Ochota Warszawa | 2,4 | 2,3 | 2,6 | ||||
| 4,7 | 4,5 | 5,0 | |||||
| 12 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Hanna SZEWCZYK | 16,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | #4 | |
| UKŁ 46 Łódź | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
| 4,4 | 4,4 | 4,6 | |||||
| 15 | 16 | 16 | |||||
| 17 | Sabina NOWOTNY | 17,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #13 | |
| UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2,2 | 2,2 | ||||
| 4,2 | 4,4 | 4,4 | |||||
| 16 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Oliwia MUSIALIK | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
| MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
| 18 | 18 | 19 | |||||
| 19 | Agata KUKOWSKA | 19,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | #15 | |
| UKS "SZÓSTKA" Elbląg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 4,0 | 3,9 | 4,0 | |||||
| 19 | 19 | 20 | |||||
| 20 | Roksana PAJOR | 20,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #21 | |
| UKŁ 46 Łódź | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 3,9 | 3,8 | 3,9 | |||||
| 20 | 20 | 21 | |||||
| 21 | Oliwia DANIEL | 21,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #7 | |
| MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 21 | 21 | 23 | |||||
| 22 | Wiktoria BRUD | 22,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | #19 | |
| UKŁF Piast Opole | 2,0 | 1,9 | 2,2 | ||||
| 3,7 | 3,7 | 4,3 | |||||
| 22 | 22 | 18 | |||||
| 23 | Zuzanna KĘDZIERSKA | 23,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #3 | |
| UKŁF Ochota Warszawa | 1,8 | 1,8 | 2,0 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 3,8 | |||||
| 23 | 23 | 22 | |||||
| 24 | Łucja ORMANIEC | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #22 | |
| Walley Plus Doo | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||
| 2,0 | 2,0 | 2,1 | |||||
| 24 | 24 | 24 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
| Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
| Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
| Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 19:06