SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.H. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander WHIPPLE | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,1 | 4,6 | 5,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan KOŁAKOWSKI | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #1 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Tymon MARZEC | 3,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | #3 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,4 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Jakub LOFEK | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,2 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-03-12 16:07