SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | A.H. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia NASARZEWSKA | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | #25 | |
UKŁ SP46 Łódź | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,4 | 7,5 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra RUDOLF | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | #4 | |
MKS Axel Toruń | 3,8 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,2 | 6,9 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | #12 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 3,7 | 3,5 | 3,6 | ||||
7,1 | 6,8 | 7,0 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Aleksandra MAZGAJ | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,8 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Gabriela RYCHTER | 5,0 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | #13 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,8 | 6,4 | |||||
5 | 4 | 6 | |||||
6 | Magdalena ZAWADZKA | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,4 | ||||
6,2 | 6,1 | 6,6 | |||||
6 | 7 | 5 | |||||
7 | Joanna HASS | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #27 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
8 | Wiktoria KANIGOWSKA | 8,0 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | #8 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,9 | 3,1 | 2,7 | ||||
5,6 | 6,0 | 5,4 | |||||
9 | 8 | 10 | |||||
9 | Nina BYTOMSKA | 9,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,7 | |||||
10 | 10 | 8 | |||||
10 | Aleksandra DUCHNOWSKA | 10,0 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | #14 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,6 | 5,6 | |||||
12 | 9 | 9 | |||||
11 | Olga BIENIEK | 11,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,7 | 5,4 | 5,2 | |||||
8 | 11 | 11 | |||||
12 | Anna STOBIERSKA | 12,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,4 | 5,0 | 4,7 | |||||
11 | 12 | 14 | |||||
13 | Magdalena SKRABA | 13,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,2 | 4,9 | 5,2 | |||||
13 | 14 | 11 | |||||
14 | Amelia PACHNIK | 14,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #18 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,0 | 5,0 | |||||
15 | 13 | 13 | |||||
15 | Maria MIŁOBĘDZKA | 15,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | #16 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,6 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,6 | 4,7 | |||||
14 | 16 | 15 | |||||
16 | Agata WALCZAK | 16,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #17 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,3 | 2,5 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,5 | |||||
16 | 15 | 16 | |||||
17 | Maria KACZOROWSKA | 17,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | #19 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 2,2 | 2,2 | ||||
3,9 | 4,3 | 4,4 | |||||
19 | 20 | 18 | |||||
18 | Emilia DOMAGAŁA | 18,0 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | #15 | |
UKS Szostka Elbląg | 2,0 | 2,1 | 2,3 | ||||
3,7 | 4,4 | 4,4 | |||||
22 | 19 | 17 | |||||
19 | Wiktoria JABŁOŃSKA | 19,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | #22 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,8 | 2,3 | 2,2 | ||||
3,9 | 4,4 | 4,2 | |||||
20 | 18 | 19 | |||||
20 | Maria KUDŁA | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
17 | 21 | 19 | |||||
21 | Julia GAJEK | 21,0 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | #24 | |
MKS Axel Toruń | 1,8 | 2,3 | 2,2 | ||||
3,7 | 4,5 | 4,1 | |||||
23 | 17 | 21 | |||||
22 | Julia GAWEŁ | 22,0 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | #11 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
2,9 | 4,1 | 4,1 | |||||
27 | 22 | 22 | |||||
23 | Paulina DRĄŻKOWSKA | 23,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #21 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,0 | 2,1 | 2,0 | ||||
3,9 | 4,0 | 3,9 | |||||
18 | 23 | 24 | |||||
24 | Agata FIJAŁKOWSKA | 24,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | #5 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,8 | 4,0 | |||||
21 | 25 | 23 | |||||
25 | Anna JAROMIN | 25,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | #29 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,4 | 3,9 | 3,8 | |||||
24 | 24 | 25 | |||||
26 | Gabriela ZIELIŃSKA | 26,0 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,2 | 3,7 | 3,5 | |||||
25 | 26 | 27 | |||||
27 | Michalina WITKOWSKA | 27,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | #26 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
2,8 | 3,1 | 3,6 | |||||
28 | 27 | 26 | |||||
28 | Julia HUMNIAK | 28,0 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | #23 | |
UKŁF Piast Opole | 1,5 | 1,5 | 1,6 | ||||
3,0 | 2,8 | 3,4 | |||||
26 | 28 | 28 | |||||
29 | Kinga KONDAL | 29,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | #28 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,7 | 2,8 | 2,8 | |||||
29 | 29 | 29 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-03-12 16:51