SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.H. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr WIŚNIEWSKI | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | #2 | |
MKS Axel Toruń | 3,4 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,8 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
2 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,3 | 6,4 | 6,6 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,7 | 6,2 | 6,4 | |||||
1 | 3 | 4 | |||||
4 | Michał DOLIŃSKI | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | #6 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,3 | 3,1 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,1 | 6,9 | |||||
4 | 4 | 1 | |||||
5 | Szymon SZAREK | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,3 | 4,9 | 5,2 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Leon DĘBOWSKI | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
6 | 5 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-03-12 16:51