| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | M.M. | J.B. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.SYMONOWICZ - J.ŁOBUSZEWSKI | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #1 | |
| Warszawa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 3 | Joanna BUDNER | J.B. |
Utworzono: 2011-03-12 16:09