SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.SZUBERT - M.KOKOSIŃSKI | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #2 | |
Warszawa | 4,3 | 4,3 | 4,4 | ||||
8,3 | 8,3 | 8,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | J.DUDKOWSKA - B.WOJCIECHOWSKI | 2,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #5 | |
Biellmann Lublin | 4,0 | 4,1 | 4,1 | ||||
7,5 | 7,5 | 7,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | M.BUCZEK - M.NIEWIELSKI | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #3 | |
Biellmann Lublin | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||
7,3 | 7,3 | 7,2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | K.KOTLIŃSKA - M.SZYSZKA | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | #4 | |
Biellmann Lublin | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,1 | 7,0 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | A.TYMCZAK - M.JAROSZEWSKI | 5,0 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | #6 | |
Biellmann Lublin | 3,5 | 3,5 | 3,7 | ||||
6,8 | 6,9 | 7,0 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | N.SZALAK - M.RADZIKOWSKI | 6,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
Biellmann Lublin | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 17:09