| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna SOBIESZEK | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | #3 | |
| Walley Plus-Duo Skawina | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 6,7 | 6,6 | 6,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Katarzyna KONOPACKA | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
| TKKF Łód | 3,2 | 3,5 | 3,4 | ||||
| 6,4 | 6,5 | 6,4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Ewa PRYSZCZ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
| Gliwice | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
| 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||
| 3 | 3 | 3 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 17:07