| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | M.M. | J.B. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan ŚWISTAK | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #3 | |
| Mors Dębica | 3,3 | 3,1 | 3,2 | ||||
| 6,3 | 6,1 | 6,4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Fryderyk PIEŃKOŚ | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | #1 | |
| Biellmann Lublin | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
| 5,7 | 5,9 | 5,7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Michał SZYSZKA | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | #2 | |
| Biellmann Lublin | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
| 5,5 | 5,3 | 5,2 | |||||
| 3 | 3 | 3 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 3 | Joanna BUDNER | J.B. |
Utworzono: 2011-03-12 16:31