| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | M.M. | J.B. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia KOTLIŃSKA | 1,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | #3 | |
| Biellmann Lublin | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||
| 7,7 | 7,5 | 7,4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Ada TYMCZAK | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | #5 | |
| Biellmann Lublin | 3,9 | 3,9 | 3,8 | ||||
| 7,5 | 7,5 | 7,4 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Małgorzata GIERACH | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | #1 | |
| MKŁ Łód | 3,8 | 3,8 | 3,7 | ||||
| 7,4 | 7,4 | 7,1 | |||||
| 3 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Natalia SZALAK | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | #4 | |
| Biellmann Lublin | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ||||
| 7,3 | 7,2 | 7,5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Justyna OLCHAWA | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #2 | |
| Mors Dębica | 3,7 | 3,5 | 3,7 | ||||
| 7,3 | 7,1 | 7,4 | |||||
| 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Joanna DUDKOWSKA | 6,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | #7 | |
| Biellmann Lublin | 3,7 | 3,6 | 3,7 | ||||
| 7,2 | 7,0 | 7,2 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Iza MICHAŁKIEWICZ | 7,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | #6 | |
| Biellmann Lublin | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 7,0 | 6,8 | 6,9 | |||||
| 7 | 7 | 7 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
| Sędzia 3 | Joanna BUDNER | J.B. |
Utworzono: 2011-03-12 16:36