SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej KOŁECKI | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | #4 | |
Łódź | 4,3 | 4,2 | 4,4 | ||||
7,8 | 7,7 | 7,8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Wojciech KUDAJ | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
Konstantynów Łódzki | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ||||
6,8 | 6,7 | 6,9 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Adam LESZCZYŃSKI | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
Knurów | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,7 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 16:37