SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika LESZCZYŃSKA | 1,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | #5 | |
Knurów | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||
8,0 | 8,1 | 8,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dorota USTACH | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | #2 | |
Warszawa | 3,7 | 3,8 | 3,9 | ||||
7,1 | 7,3 | 7,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Monika SZUBERT | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | #4 | |
Warszawa | 3,6 | 3,7 | 3,8 | ||||
6,9 | 7,0 | 7,3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Justyna DOROZ | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #3 | |
TKKF Łód | 3,1 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,2 | 6,2 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Anna BORKOWSKA | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #1 | |
TKKF Łód | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,6 | 4,8 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 16:40