SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał SYMONOWICZ | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | #2 | |
Warszawa | 3,8 | 3,8 | 4,3 | ||||
7,4 | 7,4 | 8,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Przemysław FAJER | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
MKŁ Łód | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Mateusz KOKOSIŃSKI | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #4 | |
Warszawa | 3,3 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,8 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Paweł CISOWSKI | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #3 | |
Warszawa | 3,4 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,4 | 6,5 | 6,6 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-03-12 16:40