SPl. | Nazwa formacji | Punkty | M.M. | D.D. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE SKATER | 1,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | #1 | |
Gdańsk | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,8 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | M.M. |
Sędzia 1 | Maria MILLER | D.D. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | M.M. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | J.B. |
Utworzono: 2011-03-12 16:09