| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.S. | J.W. | M.K. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja SMAGA | 1,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | #16 | |
| MUKŁ EURO 6 Warszawa | 3,2 | 3,2 | 2,9 | ||||
| 6,0 | 6,1 | 5,7 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Martyna WĽSIŃSKA | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | #8 | |
| UKS SALCHOF Warszawa | 3,2 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 6,2 | 5,8 | 5,6 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Amelia WOJTYŃSKA | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | #30 | |
| UKS SALCHOF Warszawa | 3,2 | 2,9 | 2,9 | ||||
| 6,1 | 5,6 | 5,6 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Klaudia GIERCZAK | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | #33 | |
| UKŁF PIRUETTE Opole | 3,3 | 2,8 | 2,7 | ||||
| 6,0 | 5,4 | 5,2 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Magdalena ZYCH | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | #3 | |
| UKŁF PIRUETTE Opole | 2,3 | 2,6 | 2,4 | ||||
| 4,4 | 5,0 | 4,6 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Julia ZAMORSKA | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | #14 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,4 | 2,2 | ||||
| 4,7 | 4,6 | 4,3 | |||||
| 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Zofia MARSZAŁ | 7,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | #7 | |
| UKŁF OCHOTA Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,3 | ||||
| 4,1 | 4,1 | 4,4 | |||||
| 7 | 10 | 6 | |||||
| 8 | Jagoda BIAŁEK | 8,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | #1 | |
| UKŁF PIRUETTE Opole | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| 4,0 | 4,2 | 4,0 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Michaela HOLOTNAKOVA | 9,0 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | #27 | |
| KS MOSiR Cieszyn | 2,1 | 2,3 | 2,0 | ||||
| 4,0 | 4,4 | 3,8 | |||||
| 9 | 7 | 11 | |||||
| 10 | Karolina GĘBCZYK | 10,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | #23 | |
| UKŁF UNIA Oświęcim | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 3,9 | 3,8 | 3,9 | |||||
| 10 | 12 | 9 | |||||
| 11 | Helena KUSIEWICZ | 11,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | #9 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,7 | 1,9 | 2,1 | ||||
| 3,1 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 13 | 13 | 10 | |||||
| 12 | Adela SCISKALOVA | 12,0 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | #31 | |
| KS MOSiR Cieszyn | 2,0 | 1,8 | 1,0 | ||||
| 3,8 | 3,4 | 3,0 | |||||
| 11 | 14 | 13 | |||||
| 13 | Anna ZDZIŃSKA | 13,0 | 1,5 | 2,1 | 1,4 | #19 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,6 | 2,1 | 1,5 | ||||
| 3,1 | 4,2 | 2,9 | |||||
| 14 | 9 | 14 | |||||
| 14 | Weronika TOKARCZYK | 14,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | #4 | |
| KS MOSiR Cieszyn | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ||||
| 3,7 | 4,0 | 2,8 | |||||
| 12 | 11 | 16 | |||||
| 15 | Martyna SMOCZYŃSKA | 15,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | #24 | |
| KS MOSiR Cieszyn | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
| 2,8 | 3,2 | 3,4 | |||||
| 17 | 15 | 12 | |||||
| 16 | Weronika LESIK | 16,0 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | #5 | |
| UKŁ PIAST Opole | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 2,7 | 3,1 | 2,9 | |||||
| 18 | 16 | 14 | |||||
| 17 | Martyna GROCHOLSKA | 17,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | #29 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||
| 2,9 | 2,7 | 2,6 | |||||
| 15 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Karolina BIAŁAS | 18,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | #20 | |
| UKŁ SPIN Katowice | 1,3 | 1,4 | 1,3 | ||||
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||
| 19 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Nikola ADAMCZYK | 19,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | #22 | |
| UKŁF UNIA Oświęcim | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 2,8 | 2,5 | 2,4 | |||||
| 16 | 19 | 19 | |||||
| 20 | Julia BALCAR | 20,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | #15 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 2,2 | 2,2 | 2,3 | |||||
| 20 | 21 | 21 | |||||
| 21 | Julia MACH | 21,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | #10 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,1 | 1,1 | 1,2 | ||||
| 2,1 | 2,2 | 2,4 | |||||
| 22 | 22 | 20 | |||||
| 22 | Karina KADZIK | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #2 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,2 | 1,0 | 1,2 | ||||
| 2,2 | 2,0 | 2,2 | |||||
| 21 | 24 | 23 | |||||
| 23 | Emilia NOWAK | 23,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | #6 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 1,1 | 1,0 | 1,3 | ||||
| 2,0 | 1,8 | 2,2 | |||||
| 23 | 26 | 22 | |||||
| 24 | Julia OWCZAREK | 24,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | #18 | |
| UKŁF OCHOTA Warszawa | 1,0 | 1,2 | 1,0 | ||||
| 2,0 | 2,4 | 2,0 | |||||
| 24 | 20 | 26 | |||||
| 25 | Nelly JASINSKA | 25,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | #32 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,8 | 1,1 | 1,1 | ||||
| 1,7 | 2,1 | 2,2 | |||||
| 28 | 23 | 24 | |||||
| 26 | Maja LAMPART | 26,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | #34 | |
| KRS TKKF PIONIER Tychy | 1,0 | 0,9 | 1,1 | ||||
| 1,8 | 1,8 | 2,1 | |||||
| 25 | 27 | 25 | |||||
| 27 | Dominika SZEWCZYK | 27,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | #13 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,9 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 1,7 | 1,9 | 1,9 | |||||
| 27 | 25 | 27 | |||||
| 28 | Magdalena JĘDRYCZKA | 28,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | #21 | |
| KRS TKKF PIONIER Tychy | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 1,8 | 1,8 | 1,7 | |||||
| 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | Angelika KNAP | 29,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | #11 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 0,8 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 1,6 | 1,4 | 1,4 | |||||
| 29 | 29 | 30 | |||||
| 30 | Natalia KARWAT | 30,0 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | #25 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,7 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 1,4 | 1,2 | 1,5 | |||||
| 31 | 30 | 29 | |||||
| 31 | Rozalia MALINA | 31,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | #12 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,8 | 0,5 | 0,7 | ||||
| 1,5 | 1,0 | 1,3 | |||||
| 30 | 32 | 31 | |||||
| 32 | Natalia MALEC | 32,0 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | #28 | |
| KŁF LAJKONIK Kraków | 0,7 | 0,5 | 0,4 | ||||
| 1,3 | 1,1 | 0,8 | |||||
| 32 | 31 | 34 | |||||
| 33 | Tatiana KASPRZYK | 33,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | #26 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||||
| 1,2 | 0,9 | 1,0 | |||||
| 33 | 33 | 32 | |||||
| 34 | Maja SOKOŁOWSKA | 34,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | #17 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,4 | 0,5 | ||||
| 1,1 | 0,8 | 0,9 | |||||
| 34 | 34 | 33 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Agata STOCZEK | A.S. |
| Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-15 12:20