| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja SMAGA | MUKŁ EURO 6 Warszawa | 1,0 | 1 |
| 2 | Martyna WĽSIŃSKA | UKS SALCHOF Warszawa | 2,0 | 2 |
| 3 | Amelia WOJTYŃSKA | UKS SALCHOF Warszawa | 3,0 | 3 |
| 4 | Klaudia GIERCZAK | UKŁF PIRUETTE Opole | 4,0 | 4 |
| 5 | Magdalena ZYCH | UKŁF PIRUETTE Opole | 5,0 | 5 |
| 6 | Julia ZAMORSKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 6,0 | 6 |
| 7 | Zofia MARSZAŁŁ | UKŁF OCHOTA Warszawa | 7,0 | 7 |
| 8 | Jagoda BIAŁEK | UKŁF PIRUETTE Opole | 8,0 | 8 |
| 9 | Michaela HOLOTNAKOVA | KS MOSiR Cieszyn | 9,0 | 9 |
| 10 | Karolina GĘBCZYK | UKŁF UNIA Oświęcim | 10,0 | 10 |
| 11 | Helena KUSIEWICZ | KŁF LAJKONIK Kraków | 11,0 | 11 |
| 12 | Adela SCISKALOVA | KS MOSiR Cieszyn | 12,0 | 12 |
| 13 | Anna ZDZIŃSKA | KŁF LAJKONIK Kraków | 13,0 | 13 |
| 14 | Weronika TOKARCZYK | KS MOSiR Cieszyn | 14,0 | 14 |
| 15 | Martyna SMOCZYŃSKA | KS MOSiR Cieszyn | 15,0 | 15 |
| 16 | Weronika LESIK | UKŁ PIAST Opole | 16,0 | 16 |
| 17 | Martyna GROCHOLSKA | KŁF LAJKONIK Kraków | 17,0 | 17 |
| 18 | Karolina BIAŁAS | UKŁ SPIN Katowice | 18,0 | 18 |
| 19 | Nikola ADAMCZYK | UKŁF UNIA Oświęcim | 19,0 | 19 |
| 20 | Julia BALCAR | UKS MOSiR Sosnowiec | 20,0 | 20 |
| 21 | Julia MACH | KŁF LAJKONIK Kraków | 21,0 | 21 |
| 22 | Karina KADZIK | KŁF LAJKONIK Kraków | 22,0 | 22 |
| 23 | Emilia NOWAK | KŁF LAJKONIK Kraków | 23,0 | 23 |
| 24 | Julia OWCZAREK | UKŁF OCHOTA Warszawa | 24,0 | 24 |
| 25 | Nelly JASINSKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 25,0 | 25 |
| 26 | Maja LAMPART | KRS TKKF PIONIER Tychy | 26,0 | 26 |
| 27 | Dominika SZEWCZYK | UKS MOSiR Sosnowiec | 27,0 | 27 |
| 28 | Magdalena JĘDRYCZKA | KRS TKKF PIONIER Tychy | 28,0 | 28 |
| 29 | Angelika KNAP | KŁF LAJKONIK Kraków | 29,0 | 29 |
| 30 | Natalia KARWAT | UKS MOSiR Sosnowiec | 30,0 | 30 |
| 31 | Rozalia MALINA | UKS MOSiR Sosnowiec | 31,0 | 31 |
| 32 | Natalia MALEC | KŁF LAJKONIK Kraków | 32,0 | 32 |
| 33 | Tatiana KASPRZYK | UKS MOSiR Sosnowiec | 33,0 | 33 |
| 34 | Maja SOKOŁOWSKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 34,0 | 34 |
Utworzono: 2011-03-15 12:20