SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.S. | J.W. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr SIKORSKI | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | #2 | |
UKŁF OCHOTA Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,0 | 3,0 | 2,6 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Jakub LOFEK | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | #3 | |
UKŁF UNIA Oświęcim | 1,7 | 1,5 | 1,2 | ||||
3,1 | 2,9 | 2,4 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Maciek KUNICKI | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2011-03-15 12:21