SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał DOLIŃSKI | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,5 | 5,1 | 4,9 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Piotr WIŚNIEWSKI | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | #5 | |
MKS Axel Toruń | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,5 | 5,0 | 5,3 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Leon DĘBOWSKI | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,7 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Jan FEILER | 5,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||
3,4 | 3,2 | 2,9 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-13 09:53