FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI UKS Salchof Warszawa | 52.79 | 1 | 1 |
2 | Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun | 41.38 | 2 | 3 |
3 | Jakub PANCZUK UKS Szostka Elblag | 41.09 | 3 | 2 |
4 | Stanislaw MICHALSKI KS Start-Wisla Torun | 34.51 | 4 | 5 |
5 | Jakub KUKOWSKI UKS Szostka Elblag | 34.18 | 5 | 4 |
6 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.96 | 6 | 6 |
Last Update: 2010-11-13 15:14