SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | J.W. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika PROKOSIŃSKA | 1,0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | #10 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,6 | 6,0 | 5,9 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Rozalia SUŁKOWSKA | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,8 | 5,6 | 5,8 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Michalina KASZUBOWSKA | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,8 | 2,6 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,0 | 5,7 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
4 | Alicja SMAGA | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,8 | 2,8 | ||||
4,9 | 5,4 | 5,3 | |||||
5 | 3 | 4 | |||||
5 | Wiktoria SIKORSKA | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | #2 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,0 | 5,3 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Martyna WĄSIŃSKA | 6,0 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,5 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,7 | 5,4 | 4,8 | |||||
6 | 4 | 6 | |||||
7 | Kinga GRYCZYŃSKA | 7,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | #14 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,8 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,8 | 3,4 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
8 | Aleksandra LARMA | 8,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | #7 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,6 | 3,3 | |||||
7 | 8 | 9 | |||||
9 | Julia BRZÓSKOWSKA | 9,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | #11 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,8 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,4 | 3,2 | 3,8 | |||||
9 | 10 | 7 | |||||
10 | Wiktoria ZDUNIAK | 10,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | #12 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,7 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,2 | 3,2 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Nguyen LINH PHUONG | 11,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #1 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,3 | 3,1 | |||||
11 | 9 | 11 | |||||
12 | Kornelia HAŁAS | 12,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | #5 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,7 | 1,4 | 1,4 | ||||
3,2 | 2,8 | 2,7 | |||||
12 | 12 | 13 | |||||
13 | Kornelia LASKA | 13,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | #6 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,4 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,7 | 2,7 | 3,0 | |||||
13 | 13 | 12 | |||||
14 | Agata KUKOWSKA | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #13 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
14 | 14 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-11-13 09:56