SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | J.W. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander WHIPPLE | 1,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,1 | 3,0 | 3,3 | ||||
5,7 | 5,7 | 6,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan KOŁAKOWSKI | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub WIDER | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #3 | |
MKŁ Łód | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-11-13 09:56