SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.W. | M.K. | A.S. | R.P. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA | 1,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,2 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | #3 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Aleksandra MAZGAJ | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Olga BIENIEK | 4,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Nina BYTOMSKA | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | |||||
4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||
6 | Magdalena SKRABA | 6,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | |||||
7 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||
7 | Anna JAROMIN | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | |||||
6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
8 | Julia GAWEŁ | 8,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #6 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | |||||
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | Kinga KONDAL | 9,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | ||||
3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | |||||
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | Julia HUMINIAK | 10,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | |||||
8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 1 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2010-11-07 11:59