SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.W. | M.K. | A.S. | R.P. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Szymon SZAREK | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 4,6 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub RAJTAR | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | ||||
2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 1 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2010-11-07 11:59