SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.W. | M.K. | A.S. | R.P. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KNUROWSKA | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Wiktoria PASTUSZKA | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | |||||
2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
3 | Zuzanna MĘDELA | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | |||||
5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
4 | Dominika GRĘDEL | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | #22 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |||||
3 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||
5 | Sabina NOWOTNY | 5,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | #12 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | |||||
4 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||
6 | Klaudia MALENA | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | |||||
6 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||
7 | Klaudia GIERCZAK | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UIKŁF Piruette Opole | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
8 | Dasza GUZ | 8,0 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | #16 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | ||||
3,7 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | |||||
9 | 8 | 11 | 8 | 8 | |||||
9 | Oliwia MUSIALIK | 9,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | |||||
11 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||
10 | Alicja ROGALSKA | 10,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | |||||
8 | 10 | 9 | 11 | 11 | |||||
11 | Julia ZAMORSKA | 11,0 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #6 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | ||||
3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | |||||
12 | 11 | 10 | 13 | 10 | |||||
12 | Wiktoria BRUD | 12,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | #2 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | |||||
13 | 13 | 13 | 10 | 14 | |||||
13 | Lidia STACHURSKA | 13,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #18 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | |||||
10 | 15 | 12 | 12 | 15 | |||||
14 | Helena KUSIEWICZ | 14,0 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #13 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,1 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |||||
14 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||
15 | Oliwia DANIEL | 15,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | |||||
16 | 14 | 15 | 15 | 12 | |||||
16 | Anna ŹDZIŃSKA | 16,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | #7 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||
3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | |||||
15 | 17 | 17 | 14 | 16 | |||||
17 | Karolina GĘBCZYK | 17,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | |||||
17 | 16 | 16 | 19 | 20 | |||||
18 | Magdalena SADY | 18,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | |||||
18 | 18 | 18 | 17 | 13 | |||||
19 | Weronika LESIK | 19,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | #19 | |
UKŁF Piast Opole | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | |||||
19 | 19 | 19 | 18 | 19 | |||||
20 | Julia MACH | 20,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | |||||
21 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||
21 | Weronika JANUS | 21,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | #21 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |||||
20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
22 | Magdalena KAIM | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #20 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | |||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 1 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 4 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 5 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2010-11-07 12:00