SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.G. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika LESZCZYŃSKA | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #1 | |
niezrzeszona | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,7 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dorota USTACH | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #4 | |
niezrzeszona | 3,1 | 3,6 | 3,1 | ||||
5,9 | 6,4 | 5,9 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Monika SZUBERT | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | #6 | |
niezrzeszona | 3,4 | 2,6 | 3,0 | ||||
6,4 | 5,2 | 5,8 | |||||
2 | 5 | 3 | |||||
4 | Monika SZYMANEK | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | #5 | |
Salchow Lublin | 2,9 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,9 | 5,4 | 5,2 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||
5 | Ada TYMCZAK | 5,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | #7 | |
Salchow Lublin | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,3 | 5,2 | |||||
6 | 4 | 4 | |||||
6 | Dorota KOZIERADZKA | 6,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | #2 | |
niezrzeszona | 2,7 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,2 | 4,9 | 5,1 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
7 | Kamila MICHAŁOWSKA | 7,0 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | #3 | |
niezrzeszona | 3,1 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
5 | 7 | 7 | |||||
8 | Joanna DYCZKOWSKA | 8,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #8 | |
niezrzeszona | 2,0 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,4 | 4,4 | |||||
8 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 1 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 3 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Utworzono: 2010-11-22 13:14