| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.G. | A.S. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika SZUBERT / Mateusz KOKOSIŃSKI | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
| niezrzeszony | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
| Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
| Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
| Sędzia 3 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Utworzono: 2010-11-22 13:13