SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.G. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna OLCHAWA | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | #8 | |
UKS Mors Dębica | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
7,1 | 6,9 | 6,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Izabela MICHAŁKIEWICZ | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | #5 | |
Salchow Lublin | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,4 | 6,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Joanna DUDKOWSKA | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | #2 | |
Salchow Lublin | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,0 | 5,6 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Klaudia KOTLIŃSKA | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | #4 | |
Salchow Lublin | 3,0 | 3,0 | 2,7 | ||||
6,1 | 5,7 | 5,2 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Magdalena ĆWIK | 5,0 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | #7 | |
UKS Mors Dębica | 2,6 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,1 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Dominika GUZ | 6,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | #6 | |
Salchow Lublin | 2,6 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,4 | 5,0 | 5,0 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Ewa MAZUR | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | #3 | |
UKS Mors Dębica | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Katarzyna WINNICZUK | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
Salchow Lublin | 2,4 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,4 | 4,4 | |||||
8 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 1 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 3 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Utworzono: 2010-11-23 10:22