Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 67.96 | 32.49 | 35.47 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
2 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 59.64 | 26.83 | 32.81 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
3 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 53.13 | 24.47 | 28.66 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 52.43 | 22.97 | 31.46 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #18 | |
5 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 50.16 | 23.09 | 29.07 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #14 | |
6 | Karolina KUCHARZYK Zaglebie Sosnowiec S.A. | 49.38 | 21.38 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 48.55 | 20.95 | 27.60 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 48.34 | 19.67 | 28.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 47.77 | 20.43 | 27.34 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 46.42 | 19.54 | 27.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
11 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 45.95 | 19.08 | 27.87 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
12 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 43.07 | 18.67 | 26.40 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #7 | |
13 | Julia NOWICKA UKS Salchof Warszawa | 42.47 | 17.53 | 24.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 38.68 | 15.22 | 25.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
15 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 38.20 | 14.60 | 25.60 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
16 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.79 | 12.65 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
17 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 34.74 | 12.81 | 24.93 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | #8 | |
18 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 32.85 | 13.38 | 23.47 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-11-27 16:29