SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.M. | J.B. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna KONOPACKA | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
TKKF Łódź | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,8 | 6,8 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 2 | Joanna BUDNER | J.B. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2011-12-10 21:38