SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.M. | J.B. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika LESZCZYŃSKA | 1,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | #8 | |
Spin Katowice | 4,4 | 4,4 | 4,5 | ||||
8,6 | 8,7 | 8,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dorota USTACH | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | #4 | |
Salchof Warszawa | 4,3 | 4,2 | 4,1 | ||||
8,3 | 8,2 | 7,9 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Patrycja GRAJNY | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | #9 | |
Krakowianka Kraków | 3,8 | 4,2 | 3,9 | ||||
7,4 | 8,3 | 7,9 | |||||
5 | 2 | 3 | |||||
4 | Justyna OLCHAWA | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | #5 | |
Mors Dębica | 4,2 | 4,1 | 3,7 | ||||
8,1 | 7,9 | 7,6 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Monika SZUBERT | 5,0 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | #3 | |
Salchof Warszawa | 3,4 | 4,0 | 4,0 | ||||
6,6 | 7,6 | 7,6 | |||||
7 | 5 | 4 | |||||
6 | Kamila CHOLAWSKA | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | #1 | |
Walley Plus Duo Warszawa | 4,0 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,2 | 7,3 | |||||
4 | 6 | 6 | |||||
7 | Dorota KOZIERADZKA | 7,0 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | #2 | |
Salchof Warszawa | 3,6 | 3,5 | 3,6 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,7 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Katarzyna GORAYSKA | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #7 | |
Krakowianka Kraków | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,2 | 6,0 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Joanna DYCZKOWSKA | 9,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #6 | |
Salchof Warszawa | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
9 | 9 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 2 | Joanna BUDNER | J.B. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2011-12-10 21:35