Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Monika LESZCZYŃSKA | Spin Katowice | 1,0 | 1 |
2 | Dorota USTACH | Salchof Warszawa | 2,0 | 2 |
3 | Patrycja GRAJNY | Krakowianka Kraków | 3,0 | 3 |
4 | Justyna OLCHAWA | Mors Dębica | 4,0 | 4 |
5 | Monika SZUBERT | Salchof Warszawa | 5,0 | 5 |
6 | Kamila CHOLAWSKA | Walley Plus Duo Warszawa | 6,0 | 6 |
7 | Dorota KOZIERADZKA | Salchof Warszawa | 7,0 | 7 |
8 | Katarzyna GORAYSKA | Krakowianka Kraków | 8,0 | 8 |
9 | Joanna DYCZKOWSKA | Salchof Warszawa | 9,0 | 9 |
Utworzono: 2011-12-10 21:35