SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.J. | D.D. | L.K. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYŃSKA | 1,0 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | #12 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,0 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Martyna WĄSIŃSKA | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | #19 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | ||||
6,6 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 7,6 | |||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | Natalia KOZIEJOWSKA | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | #9 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | ||||
6,3 | 7,5 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | |||||
3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
4 | Magdalena ZYCH | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | #2 | |
UIKLF Piruette Opole | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,1 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | |||||
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
5 | Karolina GĘBCZYK | 5,0 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | #11 | |
UKLF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
5,9 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | |||||
6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
6 | Klaudia GIERCZAK | 6,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | #13 | |
UIKLF Piruette Opole | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,0 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | |||||
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
7 | Dominika GRAJNY | 7,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | #4 | |
KKŁ Krakowianka Kraków | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,4 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Gabriela BEDNARCZYK | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | |||||
10 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||
9 | Oliwia ZIĘBA | 9,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | #15 | |
UIKLF Piruette Opole | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | |||||
9 | 11 | 9 | 8 | 9 | |||||
10 | Julia MICHALSKA | 10,0 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #10 | |
UIKLF Piruette Opole | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | |||||
14 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||||
11 | Oliwia GAŁA | 11,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | #5 | |
UKŁ46 Łódź | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | |||||
8 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||
12 | Oliwia PYTKOWICZ | 12,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #14 | |
UKLF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | |||||
12 | 12 | 12 | 14 | 10 | |||||
13 | Jagoda BIAŁEK | 13,0 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #16 | |
UIKLF Piruette Opole | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,4 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | |||||
15 | 9 | 13 | 13 | 13 | |||||
14 | Wiktoria BADIN | 14,0 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | #6 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,7 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | |||||
11 | 17 | 14 | 12 | 14 | |||||
15 | Julia MICHALCZAK | 15,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | #7 | |
MKS Axel Toruń | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
13 | 14 | 16 | 16 | 17 | |||||
16 | Nina MALCZEWSKA | 16,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | #8 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | ||||
4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | |||||
16 | 15 | 15 | 15 | 18 | |||||
17 | Rozalia MALINA | 17,0 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | #18 | |
Zagłębie Sosnowiec S.A. | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | ||||
4,0 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | |||||
17 | 19 | 17 | 17 | 15 | |||||
18 | Nikola ADAMCZYK | 18,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | #17 | |
UKLF Unia Oświęcim | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | |||||
18 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||||
19 | Magdalena PILCH | 19,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | #3 | |
UKLF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | |||||
19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2012-03-12 18:08