SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SOLARZ | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | #8 | |
Walley Plus Duo Skawina | 2,8 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,4 | 5,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Patrycja OLEWICZ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
Walley Plus Duo Skawina | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Martyna MAZUR | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #3 | |
Walley Plus Duo Skawina | 2,1 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,9 | 3,8 | 3,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Karolina KLIMAS | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #10 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,3 | 3,2 | 3,3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Maja GODLEWSKA | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | #4 | |
Walley Plus Duo Warszawa | 1,7 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,2 | 2,9 | 3,2 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Julia JEZIORO | 6,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #6 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||
2,8 | 2,9 | 2,8 | |||||
8 | 5 | 8 | |||||
7 | Patrycja MAZUR | 7,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | #9 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,0 | 2,7 | 2,7 | |||||
6 | 7 | 9 | |||||
7 | Anna BANDOŁA | 7,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #11 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,5 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,9 | 2,7 | 3,0 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
9 | Lidia MYŚLIWIEC | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | #5 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,3 | 1,3 | 1,8 | ||||
2,3 | 2,3 | 3,0 | |||||
9 | 9 | 6 | |||||
10 | Natalia HABER | 10,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | #7 | |
Walley Plus Duo Skawina | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||
1,9 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2012-03-13 20:22