SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | D.D. | M.O. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia CZERWIEC | 1,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | #3 | |
Mors Dębica | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,7 | 6,6 | 6,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Izabela MICHAŁKIEWICZ | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #1 | |
Biellmann Lublin | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,9 | 6,0 | 6,0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Ewa MAZUR | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | #2 | |
Mors Dębica | 3,0 | 2,8 | 2,8 | ||||
6,1 | 5,6 | 5,5 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Julia KONOWROCKA | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | #4 | |
Walley Plus Duo Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,4 | 5,0 | 5,1 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Utworzono: 2012-03-13 20:23