SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | D.D. | M.O. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan ŚWISTAK | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
Mors Dębica | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Marcin FILOCHA | M.F. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Utworzono: 2012-03-13 20:23