SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | D.D. | M.O. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika SZUBERT | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #5 | |
Salchof Warszawa | 3,5 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,7 | 6,6 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna KWIATEK | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | #3 | |
Piast Opole | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Justyna DOROZ | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #2 | |
TKKF Łódź | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Dorota STANKIEWICZ | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | #9 | |
niezrzeszona | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,0 | 4,9 | 5,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Katarzyna KONOPACKA | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #4 | |
TKKF Łódź | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,9 | 4,8 | 4,9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Viola DI PALMA | 6,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | #6 | |
Walley Plus Duo Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Małgorzata SZYMAŃSKA | 7,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #1 | |
SKF Iceskater | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,3 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Karolina GRABOWSKA | 8,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | #7 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,1 | 2,1 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,9 | 3,8 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Anna BORKOWSKA | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | #8 | |
TKKF Łódź | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||
2,1 | 2,2 | 2,6 | |||||
9 | 9 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Utworzono: 2012-03-13 20:24