SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.R. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech KUDAJ | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #3 | |
ŁTŁF Łódź | 3,5 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,7 | 6,5 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Bartłomiej KOŁECKI | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
MKŁ Łódź | 3,5 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,3 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Bolesław JAMRÓZ | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
Walley Plus Duo Skawina | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,8 | 5,7 | 5,7 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2012-03-13 20:23