SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.R. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław FAJER | 1,0 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | #4 | |
MKŁ Łód | 4,5 | 4,3 | 4,4 | ||||
8,7 | 8,4 | 8,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Michał SYMONOWICZ | 2,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | #2 | |
Salchof Warszawa | 4,3 | 4,2 | 4,3 | ||||
8,4 | 8,2 | 8,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Mateusz KOKOSIŃSKI | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | #1 | |
niezrzeszony | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Paweł CISOWSKI | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | #3 | |
Salchof Warszawa | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,2 | 7,4 | 7,2 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2012-03-13 20:26