SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.F. | D.D. | M.O. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.SYMONOWICZ - J.ŁABUSZEWSKI | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #1 | |
UKS Salchof Warszawa | 4,3 | 4,2 | 4,2 | ||||
8,3 | 8,2 | 8,2 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Maria FIRYCH-NOWACKA | M.F. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Utworzono: 2012-03-13 20:27