SPl. | Nazwa | Punkty | L.K. | D.D. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE SOLEIL | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #1 | |
MKS Axel Toruń | 3,4 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,7 | 6,8 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2011-12-10 21:22