SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | D.D. | M.M. | L.K. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOZIEJOWSKA | 1,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | #6 | |
Salchof Warszawa | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Karolina GĘBCZYK | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
Unia Oświęcim | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Klaudia GIERCZAK | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #12 | |
Piruette Opole | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Jagoda BIAŁEK | 4,0 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #7 | |
Piruette Opole | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,1 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Magdalena ZYCH | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | #11 | |
Piruette Opole | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | |||||
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||
6 | Kornelia HAŁAS | 6,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | #3 | |
Ochota Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | |||||
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
7 | Oliwia GAŁA | 7,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | #8 | |
MKŁ Łódź | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | |||||
10 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
8 | Oliwia PYTKOWICZ | 8,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | #4 | |
Unia Oświęcim | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | ||||
3,5 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | |||||
11 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
9 | Martyna GROCHOLSKA | 9,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | #9 | |
Lajkonik Kraków | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | |||||
8 | 9 | 11 | 9 | 9 | |||||
10 | Zofia MARSZAŁŁ | 10,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #5 | |
Ochota Warszawa | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||
11 | Helena KUSIEWICZ | 11,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | #14 | |
Lajkonik Kraków | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | |||||
8 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||||
12 | Wiktoria BADIN | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #2 | |
Salchof Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
13 | Julia ZAMORSKA | 13,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | #13 | |
Zagłębie Sosnowiec | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | ||||
3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | |||||
13 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||
14 | Nikola ADAMCZYK | 14,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | #10 | |
Unia Oświęcim | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | |||||
14 | 14 | 14 | 13 | 14 | |||||
15 | Tatiana KASPRZYK | 15,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #15 | |
Zagłębie Sosnowiec | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-12-10 21:07