SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | D.D. | M.M. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria PEŁKA | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | #6 | |
Ochota Warszawa | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | ||||
4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | |||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Paulina GUCWA | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | #3 | |
Piruette Opole | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | ||||
3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | Nikola URBAŃCZYK | 3,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | #5 | |
Piruette Opole | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | ||||
3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | |||||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Amelia KONIK | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | #10 | |
Unia Oświęcim | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | |||||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Aleksandra SIKORA | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | #4 | |
Salchof Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | |||||
5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||
6 | Aleksandra MĘDELA | 6,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | #9 | |
Unia Oświęcim | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | ||||
2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | |||||
7 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||||
7 | Dorota ZAWADZKA | 7,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | #2 | |
Unia Oświęcim | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
6 | 9 | 8 | 8 | 6 | |||||
8 | Hanna SOLECKA | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | #8 | |
Salchof Warszawa | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | ||||
2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | |||||
8 | 7 | 9 | 9 | 5 | |||||
9 | Natalia RACZKOWSKA | 9,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | #7 | |
Piruette Opole | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | ||||
2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | |||||
9 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||||
10 | Aleksandra POLAK | 10,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | #1 | |
Unia Oświęcim | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | ||||
2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-12-10 21:09